Şiir Fm | Şiirler | Şairler | Sesli Şiirler | Aşk Şiirleri | Fon Müzikleri | İbretlik Sesli Hikayeler

»»-(¯`v´¯)-» Site Hakkında Gelişmeler »»-(¯`v´¯)-» => Akor Arşivi ve Tablar => ..:: Müzik'e Dair Herşey ::.. => Kullanılmayan Bölümler => Yabancı Akor & Tab => Konuyu başlatan: Bαhαdır S. - Nisan 12, 2014, 09:51:58 ÖS

Başlık: Children of Bodom - Hate Me
Gönderen: Bαhαdır S. - Nisan 12, 2014, 09:51:58 ÖS
Children of bodom
 "Hate Me"
 Hate Crew Death Roll
 Tabbed by Kevin Cruz
 
 Tune down one whole step
 4/4 time, 188 bpm
 
 Intro
 
 (drums & keys)
 Guitar 1                                        w/bar
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 |--------|--------|-----------a5-|--------------|-----\-------/\-------------------|
 |--------|--------|-----------a5-|--------------|-----\-------/\-------------------|
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 |--------|--------|--------------|--------------|------------------------------x-x-|
 |--------|--------|--------------|--------------|------------------------------x-x-|
 |
 | Guitar 2
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 |--------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
 
 
 5/4 time (this bar only)
 |----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
 |----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
 |----------------------------------|-------------------------|----------------------9--11-12~---|
 |----------------------------------|-9-----------------9-----|-------------9--10-12-------------|
 |-x-x-x-x-x---------------/-x \----|-7-----------------7-----|----------------------------------|
 |-x-x-x-x-x------------------------|----0-----0-----0-----0--|----0-----0-----------------------|
 |
 |
 |----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
 |----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
 |----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
 |----------------------------------|-9-----------------9-----|----------------------2--4--5-----|
 |----------------------------------|-7-----------------7-----|-------------2--3--5--------------|
 |----------------------------------|-0--0-----0-----0--0--0--|----0-----0-----------------------|
 
 Both guitars
 Rhy.Fig.1                  (end Rhy.Fig.1 on repeat)
 ||--------------------------|-------------------------|-------------------------|
 ||--------------------------|-------------------------|-------------------------|
 ||o-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 ||o-9--9--9--9--7--7--7--5--|----5--5--5--7--7--7--7--|-9--9--9--9--------------|
 ||--7--7--7--7--5--5--5--3--|----3--3--3--5--5--5--5--|-7--7--7--7--9--9--9--5--|
 ||--------------------------|-------------------------|-------------7--7--7--3--|
 
 1.                          2.
 Gtr 1
 |--------------------------||-------------------------|
 |--------------------------||-------------------------|
 |-------------------------o||-------------------------|
 |----------------------9--o||-------------------------|
 |----5--5--5--4--4--4--7---||----5--5--5--4--4--4--4--|
 |----3--3--3--2--2--2------||----3--3--3--2--2--2--2--|
 |             m  m  m               m  m  m  m  m  m
 |
 |--------------------------||-------------------------|
 |--------------------------||-------------a5----a7----|
 |-------------------------o||-------a7-a5----a5----a7-|
 |----------------------9--o||----a7-------------------|
 |----5--5--5--4--4--4--7---||-------------------------|
 |----3--3--3--2--2--2------||-------------------------|
 m  m  m
 
 Gtr.1 plays Rhy.Fig.1 (6 bars)
 Gtr.2 Lead Fig.1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  |
 play 3 times
 ||--12--15--14--12---------------------|----------------------------------||
 ||------------------15--12----(15)/17--|-----17--15--12----------15--17---||
 ||o-------------------------14---------|-----------------14--12----------o||
 ||o------------------------------------|---------------------------------o||
 ||-------------------------------------|----------------------------------||
 ||-------------------------------------|----------------------------------||
 
 
 |----------------------------------|--------------------------------------------||
 |----------------------------------|--------------------------------------------||
 |----------------------------------|--------------------------------------------||
 |-9---9---9---9---4---4------------|-2-----2---------------2----2---------------||
 |-7---7---7---7---2---2---5---4----|-2-----2---------------2----2------------2--||
 |-------------------------3---2----|-0-----0---------------0----0------------0--||
 |                         m   m
 |
 |-12--15--14--12-------------------|----------------------12-----12-------------||
 |-----------------15--12-----------|---------------------(15)b17(15)b17---------||
 |-------------------------12--11---|-(14)b16r14b16------------------------------||
 |----------------------------------|--------------------------------------------||
 |----------------------------------|--------------------------------------------||
 |----------------------------------|--------------------------------------------||
 
 
 1st Verse
 Rhy. Fig. 2 (both guitars)
 ||----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
 ||----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
 ||o---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
 ||o---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
 ||----------------------------------|----------------6--6--2--|---------------------------------|
 ||------0---0---0---0-0-0---0---0---|-0--0--0--0--0--------0--|-----0---0---0---0-0-0---0---0---|
 ||      m   m   m   m m m   m   m     m  m  m  m  m                 m   m   m   m m m   m   m
 ||
 ||----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
 ||----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
 ||o---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
 ||o---------------------------------|----------------4--4-----|---------------------------------|
 ||----------------------------------|----------------------2--|---------------------------------|
 ||------0---0---0---0-0-0---0---0---|-0--0--0--0--0--------0--|-----0---0---0---0-0-0---0---0---|
 m   m   m   m m m   m   m     m  m  m  m  m                 m   m   m   m m m   m   m
 
 
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------8-----8-----|-------------------------|-------------------------|
 |----------------5-----5--|----x--5--x--7--5--x--4--|----x--4--x--5--4--x--4--|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-0--0--0--0--------------|-------------------------|-------------------------|
 | m  m  m  m
 |
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------10-10-10-9--|-------9-----9--------7--|-------7-----7--------5--|
 |----------------------7--|----7--7--7--7--7--7--5--|----5--5--5--5--5--5--3--|
 |-0--0--0--0--------------|-------------------------|-------------------------|
 m  m  m  m                   m     m     m  m          m     m     m  m
 
 1.                          2.        (end Rhy.Fig.2)
 |-------------------------|--------------------------||-------------------------|
 |-------------------------|--------------------------||-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------o||----------5a~------------|
 |----x--2--x--2--0--x--2--|----------5-----4-----2--o||-------------------------|
 |-------------------------|----3--3--5-----5-----2---||----3--3-----------------|
 |-------------------------|--------------------------||-------------------------|
 |                              m  m                        m  m  a.h.
 |
 |-------------------------|--------------------------||-------------------------|
 |-------------------------|--------------------------||-------------------------|
 |-------------------------|----------7-----7-----4--o||----------2a~------------|
 |-------------------------|----------5-----4-----2--o||-------------------------|
 |-------3--3--3--3--3--3--|-3--3--3------------------||----3--3-----------------|
 |-------------------------|--------------------------||-------------------------|
 m  m  m  m  m  m    m  m  m                        m  m  a.h.
 
Başlık: Ynt: Children of Bodom - Hate Me
Gönderen: Bαhαdır S. - Nisan 12, 2014, 09:53:16 ÖS
Pre-Chorus
 Rhy.Fig.3 (both guitars)
 |-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
 |-2-------5-------------|--------------------|-5-----4--9-------------|-------------------------|
 |-0-------3-------------|--------------------|-3-----2--7-------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|------------------------|-0--0--0--0--0--0--0--0--|
 |                                                                       m  m  m  m  m  m  m  m
 |
 |-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
 |-2-------5-------------|--------------------|-5-----4--2-------------|-------------------------|
 |-0-------3-------------|--------------------|-3-----2--2-------------|-------------------------|
 |------0----------------|--------------------|----------0-------------|-0--0--0--0--0--0--0--0--|
 m                                                                m  m  m  m  m  m  m  m
 
 (end Rhy.Fig.3) |
 |-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-2-------5-------------|---------------4----|-------------------------|-------------------------|
 |-0-------3-------------|---------------2----|-------------------------|----------------------2--|
 |-----------------------|--------------------|-0--0--0--0--0-----0--0--|-0--0--0--------------0--|
 |                                              m  m  m  m  m     m  m    m  m  m
 |
 |-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-2-------5-------------|---------------4----|-------------------------|-------------------------|
 |-0-------3-------------|---------------2----|-------------------------|----------------------2--|
 |------0----------------|--------------------|-0--0--0--0--0-----0--0--|-0--0--0--------------0--|
 m                                       m  m  m  m  m     m  m    m  m  m
 
 2nd Verse                  Pre-Chorus               2/4 time (this bar only)
 w/Rhy.Fig.2                w/Rhy.Fig.3              Rhy.Fill 1 (both guitars)
 |-------------------------|-------------------------|--------------|
 |-------------------------|-------------------------|--------------|
 |--------(16-bars)--------|--------(8-bars)---------|--------------|
 |-------------------------|-------------------------|-7-----10-----|
 |-------------------------|-------------------------|-8-----7------|
 |-------------------------|-------------------------|--------------|
 
 
 Chorus
 Rhy.Figs.4 (both guitars)                                              1.
 ||---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------||
 ||---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------||
 ||o-7------------------|-7---------7---------|-------------------------|------------------------o||
 ||o-7------------------|-5---------8---------|-3--0--3--0--------------|-3--0--3--0-------------o||
 ||--5------------------|-5-------------------|-------------3--0--3--0--|-------------3--0--3--0--||
 ||---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------||
 ||
 ||
 ||---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------||
 ||---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------||
 ||o--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------o||
 ||o-7------------------|---------------------|-0--3--0--3--------------|-0--3--0--3-------------o||
 ||--5------------------|-5---------8---------|-------------0--3--0--3--|-------------0--3--0--3--||
 ||---------------------|-3---------6---------|-------------------------|-------------------------||
 
 2.                              dive w/bar                  (end Rhy.Figs.4)
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 |-------------------------|-2---------\-------------|----\--------------------||
 |-3--0--3--0--3--0--3--0--|-------------------------|-------------------------||
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 |
 |
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 |-0--3--0--3--------------|-2-----------------------|-------------------------||
 |-------------1--5--1--5--|-0-----------------------|-----/-x-\---------------||
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------||
 
 Rhy.Figs.5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   |
 play 4 times
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||o-10-7--10-7--9--5--9--5--|-14-10-14-10-12-9--12-9--o||
 ||o-------------------------|-------------------------o||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||
 ||                           *=on 2nd and 4th rep. play "10" instead
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|----13----13----13----13--||
 ||o-7--10-7--10----9-----9--|-10----10----9*----9-----o||
 ||o-------------7-----7-----|-------------------------o||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|--------------------------||
 
 Rhy.Figs.6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   |
 play 4 times
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||o-12-9--12-9--11-7--11-7--|-16-12-16-12-14-11-14-11-o||
 ||o-------------------------|-------------------------o||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||
 ||                           *=on 2nd and 4th rep. play "12" instead
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|----15----15----15----15--||
 ||o-9--12-9--12----11----11-|-12----12----11*---11----o||
 ||o-------------9-----9-----|-------------------------o||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||
 ||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||--------------------------|--------------------------||
 ||o-------------------------|-------------------------o||
 ||o-9--9--9--9--4--4--4--4--|-12-12-12-12-7--7--7--7--o||
 ||--7--7--7--7--2--2--2--2--|-10-10-10-10-5--5--5--5---||
 ||--------------------------|--------------------------||
 
 Guitar Break (w/wah)
 1           2           3           4             1           2           3           4
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-15-12----12-15-12-15-12----12-15-12-15-12----12-|-17-12-15-12----12-17-12-15-12----12-(15)b17-r---|
 |-------15----------------15----------------15----|-------------15----------------15----------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |
 |
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-2-----2-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-0-----0-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 m     m
 
 drops w/bar
 |-------------------------------------------------|-------------22-------------------------\--------|
 |-15-v-p12-v-h17-v-p12-v-h15-v-p12-v-h17-v-p12-v--|h17---/24----------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |
 |                  long slide
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------12-\--\-----------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------12-\--\-----------------------------|-------------------------------------------------|
 |-2-----------10-\--\-----------------------------|-------------------------------------------------|
 |-0-----0-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 m     m
 
 1           2           3           4             1           2           3           4
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------12-14-15-14-12-14-12----------------12-14-|-15-14-12-14-12----------------12-14-15-15-14----|
 |-14-15----------------------15-14-12-14-15-------|----------------15-14-12-14-15-------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |
 |
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-2-----2-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-0-----0-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 m     m
 |----------12--\----------|----12-\--------------------------||
 |-12-x-----12--\----12-x--|----12-\--------------------------||
 |-12-x-----12--\----12-x--|----12-\--------------9--11-12~---||
 |-------------------------|-------------9--10-12-------------||
 |-------------------------|----------------------------------||
 |-------------------------|----------------------------------||
 |
 |
 |-------------------------|----------------------------------||
 |-------------------------|----------------------------------||
 |-------------------------|----------------------------------||
 |-9-----------------9-----|----------------------2--4--5-----||
 |-7-----------------7-----|-------------2--3--5--------------||
 |-0--0-----0-----0--0--0--|----0-----0-----------------------||
 
 Interlude
 Gtr.1 plays Rhy.Fig.1
 Gtr.2 plays Lead Fig.1 (3 times)
 |--------------------------------------------------|
 |--------------------------------------------------|
 |--------------------(6-bars)----------------------|
 |--------------------------------------------------|
 |--------------------------------------------------|
 |--------------------------------------------------|
 
Başlık: Ynt: Children of Bodom - Hate Me
Gönderen: Bαhαdır S. - Nisan 12, 2014, 09:53:50 ÖS
|----------------------------------|----------------------------------||
 |----------------------------------|----------------------------------||
 |----------------------------------|----------------------------------||
 |-9---9---9---9---4---4---4--------|----------------------------------||
 |-7---7---7---7---2---2---2---5----|-----5---5---5---4---4---4---2----||
 |-----------------------------3----|-----3---3---3---2---2---2---0----||
 |                                            m   m   m   m   m
 |                                        dips w/bar            dive w/bar
 |-12--15--14--12--------------15---|-----v---v---v---v---v---v-----\--||
 |-----------------15--12-----------|----------------------------------||
 |-------------------------14-------|----------------------------------||
 |----------------------------------|----------------------------------||
 |----------------------------------|----------------------------------||
 |----------------------------------|----------------------------------||
 
 
 3rd Verse                  Pre-Chorus
 w/Rhy.Fig.2                w/ 7 first bars of Rhy.Fig.3
 Gtr.1 plays Rhy.Fill 2 instead of the last bar of Rhy.Fig.2
 |-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|
 |--------(16-bars)--------|--------(7-bars)---------|
 |-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|
 
 Rhy.Fill 2
 |-------------------------|
 |-------------a5----a7----|
 |-------a7-a5----a5----a7-|
 |----a7-------------------|
 |-------------------------|
 |-------------------------|
 
 
 Half time feel
 Both guitars
 |-------------------------||-------------|-------------|-------------|-------------|
 |-------------------------||-------------|-------------|-------------|-------------|
 |-------------------------||-------------|-------------|-------------|-------------|
 |-------------------------||-2-----------|-------------|-------------|----3--3--3--|
 |-------------------------||-2-----------|-------------|-------------|----1--1--1--|
 |-0--0--0-----0--0--0--0--||-0-----------|-------------|-------------|-------------|
 heavy mute  m  m  m
 
 |-------------|-------------|-------------|-------------------------|
 |-------------|-------------|-------------|-------------------------|
 |-------------|-------------|-------------|-------------------------|
 |-2-----------|-------------|-------------|-------9-----8-----7-----|
 |-2-----------|-------------|-------------|-------7-----6-----5-----|
 |-0-----------|-------------|-------------|-0--0--7-----6-----5-----|
 |                                           m  m
 |
 |-------------|-------------|-------------|-------------------------|
 |-------------|-------------|-------------|-------------------------|
 |-------------|-------------|-------------|-------------------------|
 |-2-----------|-------------|-------------|-------6-----5-----4-----|
 |-2-----------|-------------|-------------|-------7-----6-----5-----|
 |-0-----------|-------------|-------------|-0--0--------------------|
 m  m
 dive w/bar                            pick without raising bar  .  .  .  .  |
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|-------------------|------3---3---3----|
 |-2-----------------|-------------------|-------------------|------1---1---1----|
 |-0---------\-------|--------\----------|-0------\----------|-------------------|
 |                                                                  m   m   m
 |
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |-2-----------------|-------------------|-------------------|------3---3---3----|
 |-2-----------------|-------------------|-------------------|------1---1---1----|
 |-0-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 
 w/ bar                  depress the bar before picking and raise it as high as possible
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |-------------------|-a5---\------------|-(\)a6--/----/-----|-/-----------------||
 |-------------------|-------------------|-------------------|--------x-\--------||
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |-0---\------\------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |
 |                                         pick slide
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |-2-----------------|-------------------|-------------------|-------------------||
 |-2-----------------|-------------------|-x-\------\--------|-------------------||
 |-0-----------------|-------------------|-x-\------\--------|----------/-x-\----||
 
 
 Rhy.Fig.7
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-9--9--------12-12-------|-7--7--------9--9--9--9--|-------12-12-------7--7--|
 |-9--9--------12-12-------|-7--7--------9--9--9--9--|-------12-12-------7--7--|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |
 | Rhy.Fig.7a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  |
 |                                      ( sixtuplet  )w/ Rhy.Fig.7a (3 times)
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-0--0--0-----------0--0--|-0--0--0--0--0-0-0-0-0-0-|-------------------------|
 m  m  m           m  m    m  m  m  m  m m m m m m
 
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------12-12-------9--9--|-9--9--------5--5--------|-7--7--------10-10-10-9--|
 |-------12-12-------9--9--|-9--9--------5--5--------|-7--7--------10-10-10-9--|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 
 
 |-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|
 |-------5--5--------7--7--|-------10-10-------9--9--|
 |-------5--5--------7--7--|-------10-10-------9--9--|
 |-------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|
 
 Gtr.1 plays Rhy.Fig.7
 Gtr.2 plays Rhy.Fig.7a (2 times)
 |------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
 |------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
 |-------(4-bars)---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
 |------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
 |------------------------|-2-2-----5-5-------|-4-4-----3-3-3-2-|-----5-5-----4-4-|-----3-3-----2-2-||
 |------------------------|-0-0-----3-3-------|-2-2-----1-1-1-0-|-----3-3-----2-2-|-----1-1-----0-0-||
 
 Guitar Solo
 Gtr.2 plays 4 first bars of Rhy.Fig.3 (2 times), then Rhy.Fig.3 completely
 dip w/bar
 |-17----------------------|----------15----17-------|-----------22----24----------|
 |-------------20-------20-|-19s15-17---/19----19-17-|-(22)b24-----b24---b24r22v20-|
 |----------17----17s19----|-------------------------|-----------------------------|
 |----17s19----------------|-------------------------|-----------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
 |-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
 
 
 |-------------------------|-------------------------|
 |----22-------------------|-------------------------|
 |-------21----------------|----------------19s17----|
 |----------20-19-20-------|-------17-------------17-|
 |-------------------19-17-|-15s17----15s17----------|
 |-------------------------|-------------------------|
 
 1           2           3           4             1           2            3           4
 |-------------------------------------------------|-------------------17-19-20-19-17----------------|
 |-------------------------------------------------|----------17-19-20----------------20-19-17-------|
 |-------------------------------------16-17-19-17-|-16-17-19----------------------------------19-17-|
 |----------------16-17-19-17-16-17-19-------------|-------------------------------------------------|
 |-19-17-15-17-19----------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 |
 | Overdub lead guitar
 |-------------------------------------------------|-------------------14-15-17-15-14----------------|
 |-------------------------------------------------|----------13-15-17----------------17-15-13-------|
 |-------------------------------------12-14-16-14-|-12-14-16----------------------------------16-14-|
 |----------------12-14-16-14-12-14-16-------------|-------------------------------------------------|
 |-15-14-12-14-15----------------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 
 
 
 1           2           3           4
 |-------------------------------------------------|-------------------------|
 |-------------------------------17~---------------|-17-------15-------17s22-|
 |-16----------------------16----------------------|----14s12----12s14-------|
 |----19-17-16-------17----------------------------|-------------------------|
 |-------------19----------------------------------|-------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------|
 |
 |
 |-------------------------------------------------|-------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------|
 |-12----------------------12----16~---------------|-------------------------|
 |----16-14-12-------14----------------------------|-------------------------|
 |-------------14----------------------------------|-------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------|
 
 1           2           3           4
 |-------------------------|----------17-19----17-19-20-17-19-20-19-17-------|
 |----20-------15----------|-17-19-20-------20-------------------------20-19-|
 |-\17---17s12----12s17-20-|-------------------------------------------------|
 |-------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------|-------------------------------------------------|
 |-------------------------|-------------------------------------------------|
 
 1           2           3           4             1           2           3           4
 |-------------------------------------------------|-------------12h15p12----------------------------|
 |-17-20-19-17-------------------------------------|----------13----------13----------13-------------|
 |-------------19-17-16-19-17-16-------------------|-------12----------------12----12----12--s9--h12-|
 |-------------------------------19-17-16-19-17-16-|----14----------------------14-------------------|
 |-------------------------------------------------|-15----------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 
 1          2           3           4
 |-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|
 |-t17p12p9h12t21p12-p9h12t17p12-p9h12t21p12-p9----|
 |-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|
 
 1                 2                 3                 4
 |-t20p19t20p19p17p15------------------t20p19t20p19p17p15-------------------|
 |-------------------t20p19t20p19p17p15------------------t20p19t20p19p17p15-|
 |--------------------------------------------------------------------------|
 |--------------------------------------------------------------------------|
 |--------------------------------------------------------------------------|
 |--------------------------------------------------------------------------|
 
 2/4 time (this bar only)
 1                 2                 3                4                    w/Rhy.Fill 1 (both gtrs)
 |-------------------------------------------------(hammered open harmonic)-|-------------|
 |-t17p15t17p15p13p12t20p15t20p15p13p12-0---------------ha5-----------------|-------------|
 |--------------------------------------------------------------------------|-------------|
 |--------------------------------------------------------------------------|-------------|
 |--------------------------------------------------------------------------|-------------|
 |--------------------------------------------------------------------------|-------------|
 
 
 Chorus
 w/ Rhy.Fig 4
 |------------------------------------------------|
 |-------------------(10-bars)--------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 
 w/ Rhy.Fig 5
 |------------------------------------------------|
 |-------------------(8-bars)---------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 
 w/ Rhy.Fig 6
 |------------------------------------------------|
 |-------------------(8-bars)---------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 
 Outro
 Lead guitar plays ad.lib. bar effects and lots of harmonics
 play 3 times
 ||----------------------------------|----------------------------------||
 ||----------------------------------|----------------------------------||
 ||o---------------------------------|---------------------------------o||
 ||o---------------------------------|---------------------------------o||
 ||----------------------------------|----------------------------------||
 ||--0---0---0---------------0---0---|-0---------------0---0---0-0-0----||
 m   m   m               m   m     m               m   m   m m m
 
 |---------------------------------|---------------------------------||
 |---------------------------------|---------------------------------||
 |---------------------------------|---------------------------------||
 |---------------------------------|---------------------------------||
 |---------------------------------|---------------------------------||
 |-0---0---0---0---0-------0---0---|-0---0---0-----------------------||
 m   m   m   m   m       m   m     m   m   m
Başlık: Ynt: Children of Bodom - Hate Me
Gönderen: вαşκαп - Ekim 22, 2017, 07:05:31 ÖS
 Emeğine Yüreğine Sağlık
Başlık: Ynt: Children of Bodom - Hate Me
Gönderen: Özgür Kız - Eylül 30, 2018, 11:39:47 ÖÖ


  Emeğine Yüreğine Sağlık