Şiir Fm | Şiirler | Şairler | Sesli Şiirler | Aşk Şiirleri | Fon Müzikleri | İbretlik Sesli Hikayeler

»»-(¯`v´¯)-» Site Hakkında Gelişmeler »»-(¯`v´¯)-» => Akor Arşivi ve Tablar => ..:: Müzik'e Dair Herşey ::.. => Kullanılmayan Bölümler => Yabancı Akor & Tab => Konuyu başlatan: Bαhαdır S. - Nisan 13, 2014, 09:46:54 ÖS

Başlık: Aerosmith - Mama Kin
Gönderen: Bαhαdır S. - Nisan 13, 2014, 09:46:54 ÖS
Gtr I (E A D G B E) - 'Joe Perry - overdrive electric'
 Gtr II (E A D G B E) - 'Brad Whitford - overdrive electric'
 
 
 Intro
 Q=156
 4/4
 Gtr I
 PM      PM------------|
 Q  E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E   E E E E E E E E
 |----------------|-------------------|-------------------|------------------|
 |----------------|-------------------|-------------------|------------------|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-----|-----------2---2---|------------------|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-0-2-|-(2)-2-5-2-2-2-2---|------------------|
 |-7--7-x-7-7---2-|-(2)-2-2---2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-4-2-5-2-4-2--|
 |----------------|-------------------|-----------------0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--|
 
 
 Gtr I
 Q    E E E E E E   +E   E E E E E E E
 |------------------|--------------------|
 |------------------|--------------------|
 |-9----9---7-9---4-|-(4)--4-4---2-4-----|
 |-9----9---7-9---4-|-(4)--4-4---2-4-0-2-|
 |-7----7-x-7-7---2-|-(2)--2-2---2-2-0-0-|
 |------------------|--------------------|
 |
 | Gtr II
 | H..            E   +H..             E
 |------------------|--------------------|
 |------------------|--------------------|
 |-9--------------4-|-(4)--------------2-|
 |-9--------------4-|-(4)--------------2-|
 |-7--------------2-|-(2)--------------0-|
 |------------------|--------------------|
 
 
 PM       PM-------------|
 +E   E E E E E E E    E  E E E E E E E
 |--------------------|--------------------|
 |--------------------|--------------------|
 |------------2---2---|--------------------|
 |-(2)--2-5-2-2-2-2---|--------------------|
 |-(0)--0-0-0-0-0-0-0-|--2--2-4-2-5-2-4-2--|
 |------------------0-|--0--0-0-0-0-0-0-0--|
 |
 |                          PM----------|
 | +H..             E   +E  E E E E E E E
 |--------------------|--------------------|
 |--------------------|--------------------|
 |-(2)----------------|--------------------|
 |-(2)----------------|--------------------|
 |-(0)--------------2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2--|
 |------------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--|
 
 
 PM       PM-------------|
 Q  E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E    E  E E E E E E E
 |----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
 |----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-----|-----------2---2---|--------------------|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-0-2-|-(2)-2-5-2-2-2-2---|--------------------|
 |-7--7-x-7-7---2-|-(2)-2-2---2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|--2--2-4-2-5-2-4-2--|
 |----------------|-------------------|-----------------0-|--0--0-0-0-0-0-0-0--|
 |
 |      PM                  PM                                  PM----------|
 | Q  E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
 |----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-----|-------------------|--------------------|
 |-9--9---7-9-0-4-|-(4)-4-4---2-4-0-2-|-(2)-2-4p2-5p2-4---|--------------------|
 |-7--7-7-7-7-0-2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0-|-(0)-0-0---0---0-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2--|
 |----------------|-------------------|-----------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--|
 
 
 PM
 Q  E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |----------------|-------------------|-------------------|
 |----------------|-------------------|-------------------|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-----|-----------2---2---|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-0-2-|-(2)-2-5-2-2-2-2---|
 |-7--7-x-7-7---2-|-(2)-2-2---2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|
 |----------------|-------------------|-----------------0-|
 |
 |      PM                  PM
 | Q  E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |----------------|-------------------|-------------------|
 |----------------|-------------------|-------------------|
 |-9--9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4-----|-------------------|
 |-9--9---7-9-0-4-|-(4)-4-4---2-4-0-2-|-(2)-2-4p2-5p2-4---|
 |-7--7-7-7-7-0-2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0-|-(0)-0-0---0---0-2-|
 |----------------|-------------------|-----------------0-|
 
 
 PM----------------|           TP
 E E E S S S S E E E    E  S S H.
 |---------------------|----------------------||
 |---------------------|----------------------||
 |---------------------|----------------------||
 |---------------------|----------------------||
 |-2-2-4-2---------4-2-|--2------2/-----------||
 |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0/-----------||
 |
 |   PM------------|
 | E E E E   E   E E E   +E  E   E  E E E E E
 |---------------------|----------------------||
 |---------------------|----------------------||
 |---------------------|----------------------||
 |---------------------|----------------------||
 |---2-4-2---5---2-4-2-|-(2)-2----------------||
 |---0-0-0---0---0-0-0-|-(0)-0---2--2-3-3-4-4-||
 
 
 Guitar Solo
 E  Q        +E   E  E  E  E    E   Q    E  +E   E  E  E
 |---14pb15r==(14)-------------|---------------------------|
 |-----------------------12-11-|---------------------------|
 |-----------------12p11-------|-14--12--------------12----|
 |-----------------------------|----------14-(14)-14----14-|
 |-----------------------------|---------------------------|
 |-----------------------------|---------------------------|
 |
 |                                    PM----------------|
 | E  E     E   E   E  E  E  E   +E   E E  E   E   E  E  E
 |-----------------------------|---------------------------|
 |-----------------------------|---------------------------|
 |-----------------------------|---------------------------|
 |-2--2-----4p==2---5p=2--4----|---------------------------|
 |-0--0-----0-------0-----0--2-|-(2)--2-4--2---5---2--4--2-|
 |---------------------------0-|-(0)--0-0--0---0---0--0--0-|
 
 
 E.   S  E.  S  Q       E      +E
 |------------------------------------|
 |---------12-----14b15---14pb15r(14)-|
 |-14----x------x---------------------|
 |------------------------------------|
 |------------------------------------|
 |------------------------------------|
 |
 |  E  E    E E    E    E  E       E
 |------------------------------------|
 |------------------------------------|
 |------------------------------------|
 |--2--2----4p2----5p===2--4----------|
 |--0--0----0------0-------0-------2--|
 |---------------------------------0--|
 
 
 e   S  S S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  E  Q    E
 |----------------------------------------------|-------------------------------------|
 |-12-----14------14p12----14p12----14p12----14p|=12----14p12----14p12----14-12-------|
 |--------12------12-------12-------12-------12-|-------12-------12---------------12--|
 |-----14------14-------14-------14-------14----|----14-------14-------14-------------|
 |----------------------------------------------|-------------------------------------|
 |----------------------------------------------|-------------------------------------|
 |
 |      PM--------------------------------|              PM
 | +E   E    E     E     E     E     E     E       E     E     E     E     E  E E  E
 |----------------------------------------------|-------------------------------------|
 |----------------------------------------------|-------------------------------------|
 |----------------------------------------------|-------------------------------------|
 |----------------------------------------------|-------------------------------------|
 |-(2)--2----4-----2-----5-----2-----4-----2----|--------2-----4p====2-----5p=2-4p=2--|
 |-(0)--0----0-----0-----0-----0-----0-----0----|--------0-----0-----------0----0-----|
 
 
 |--3--|
 Q        +E  E  E  S  S  S  E  E    E   E  E  E  +E   Q    E
 |-14pb15r==(14)12-------------------|----------------------------|
 |-----------------15-14h15p14-12----|-----------12-(12)-12-------|
 |--------------------------------12p|=11---------------------12\-|
 |-----------------------------------|-----14-12------------------|
 |-----------------------------------|----------------------------|
 |-----------------------------------|----------------------------|
 |
 |                                          PM----------------|
 |  E     E   E  E  E  E        E  E   +E   E  E  E   E   E E  E
 |-----------------------------------|----------------------------|
 |-----------------------------------|----------------------------|
 |-----------------------------------|----------------------------|
 |--2-----2---4p=2--5p=2--------4----|----------------------------|
 |--0-----0---0-----0-----------0--2-|-(2)--2--4--2---5---2-4--2--|
 |---------------------------------0-|-(0)--0--0--0---0---0-0--0--|
 
 
 E Q      +E  E E E E   Q.     S S S S S S Q
 |---4pb5r==(4)-2-------|-------------------------|
 |----------------4-2---|-------------------------|
 |--------------------2-|-1------1h2p1h2p1h2p1/---|
 |----------------------|-------------------------|
 |----------------------|-------------------------|
 |----------------------|-------------------------|
 |
 | E E    E  E  E E E E   E  E E E   E   E   E  E
 |----------------------|-------------------------|
 |----------------------|-------------------------|
 |-2-2----2--2--2-2-2-2-|-2--2-2-2---2---2---2--2-|
 |-4-4----4--4--4-4-4-4-|-4--4-4-4---4---4---4--4-|
 |-4-4----4--4--4-4-4-4-|-4--4-4-4---4---4---4--4-|
 |-2-2----2--2--2-2-2-2-|-2--2-2-2---2---2---2--2-|
 
 
 E E  Q       E E  E E       E  E  E E     +E  +E   E S  S
 |---7--9b10----------------|--------------------------------|
 |-x------------7-----------|---------------------------7h10p|
 |----------------7--7-9b10-|-----9----9b10==(9)r(9)--7------|
 |--------------------------|--------------------------------|
 |--------------------------|--------------------------------|
 |--------------------------|--------------------------------|
 |
 | E E  E    E  E E  E E      +E  E  E E      E   E   E E
 |--------------------------|--------------------------------|
 |--------------------------|--------------------------------|
 |--------------------------|--------------------------------|
 |--------------------------|--------------------------------|
 |-9-9-11p===9-12p9-11-9----|-(9)-9-11-9-----12---9--11------|
 |-7-7--7-------7----7-7----|-(7)-9--9-9------9---9---9-0----|
Başlık: Ynt: Aerosmith - Mama Kin
Gönderen: Bαhαdır S. - Nisan 13, 2014, 09:47:08 ÖS
E E E E E    S S E E       +E   E e E     +Q.    E
 |--------------------------|--------------------------||
 |-7---7--------------------|--------------------------||
 |---9---7-9b10-x-x-x-9b10==|=(9)r-x-9-9b11==(9)r------||
 |--------------------------|--------------------------||
 |--------------------------|--------------------------||
 |--------------------------|--------------------------||
 |
 | E E E E E    E   E E        E   E Q        H
 |--------------------------|--------------------------||
 |--------------------------|--------------------------||
 |--------------------------|--------------------------||
 |--------------------------|--------------------------||
 |-5-5-6-6-7----7---8-8-----|--9-----------------------||
 |-3-3-4-4-5----5---6-6-----|--7-----------------------||
 
 
 Gtr I
 PM                  PM    PM                        PM--------------|
 Q  E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E   E E E E E E S S E
 |----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
 |-9--9-7-7-9---4-|-(4)-4-4---2-4---2-|-(2)-------2-------|-------------------|
 |-9--9-7-7-9-9-4-|-(4)-4-4---2-4---2-|-(2)-2-4-2-2---2---|-------------------|
 |-7--7-7-7-7---2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-4-2-5-2-4-4-2-|
 |----------------|-------------------|-----------------0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
 
 
 Gtr I
 PM--------|
 Q    Q  E Q  E   +E   E E E E E E E   +E  E E E E E E E    E  E E E E E E E
 |----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
 |----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
 |-9----9--7-9--4-|-(4)--4-4-4-2-4---2-|-(2)-------2-------|--------------------|
 |-9----9--7-9--4-|-(4)--4-4-4-2-4---2-|-(2)-2-4-2-2---2---|-----------------2--|
 |-7----7--7-7--2-|-(2)--2-2-2-2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-2-|-----2-4-2-5-2-4-2--|
 |----------------|--------------------|-----------------0-|-----0-0-0-0-0------|
 |
 | Gtr II
 |                                                   PM          PM--------|
 | H..          E   +H..             E   +Q    Q   E E E E   +E  E E E E E E E
 |----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
 |----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
 |-9------------4-|-(4)--------------2-|-(2)---2---2---2---|--------------------|
 |-9------------4-|-(4)--------------2-|-(2)---2---2---2---|--------------------|
 |-7------------2-|-(2)--------------0-|-(0)---0---0-0-0-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2--|
 |----------------|--------------------|-----------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--|
 
 
 Q    Q      +e   Q.        Q     E E    +E   E E   E
 |--------------------------|----------------------------|
 |--------------------------|----------------------------|
 |--------------------------|----------------------------|
 |--2----4b5====(4)r-2------|--4b5-----4b5==(4)r---4b5---|
 |--2-----------------------|----------------------------|
 |--------------------------|----------------------------|
 |
 |     PM---------------|          PM--------------|
 |  E  E E    E  E   E  E E   +E   E E E     E   E E   E
 |--------------------------|----------------------------|
 |--------------------------|----------------------------|
 |--------------------------|----------------------------|
 |--------------------------|----------------------------|
 |-(2)-2-4----2--5---2--4-2-|-(2)--2-4-2-----5---2-4---2-|
 |-(0)-0-0----0--0---0--0-0-|-(0)--0-0-0-----0---0-0---0-|
 
 
 E  e      e e e  S S Q
 |----------------------------||
 |----------------------------||
 |----------------------------||
 |-----4b4.5==4-4-4r-4p2-4/---||
 |----------------------------||
 |----------------------------||
 |
 |     PM----------------|
 | +E  E      E E E  E   E  E
 |----------------------------||
 |----------------------------||
 |----------------------------||
 |----------------------------||
 |-(2)-2------4-2-5--2---4--2-||
 |-(0)-0------0-0-0--0---0--0-||
 
 
 Verse 1
 PM|             PM  PM|   PM        PM--------|
 Q   E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-9---9-----9---4-|-(4)---4-----4---2-|-(2)---------------|
 |-9---9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4---2-|-(2)-2-4-2-2-4-2---|
 |-7---7-7-7-7-7S2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-2-|
 |-----------------|-------------------|-----------------0-|
 |
 | E E Q   H          W                   H        Q   E E
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-2---------------|-------------------|-----------------2-|
 |-2---------------|-------------------|-----------------2-|
 |-0---------------|-------------------|-----------------0-|
 
 
 PM|
 E  E E E E E E E   +E  E E E E E S S E   Q   E E E E E E
 |-------------------|---------------------|-----------------|
 |-------------------|---------------------|-----------------|
 |-------------------|---------------------|-9---9-----9---4-|
 |-----------------2-|-(2)-----------------|-9---9---7-9---4-|
 |-----2-4-2-5-2-4-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-4-2-|-7---7-7-7-7-7S2-|
 |-----0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|
 |
 |     PM--------|         PM------------|
 | +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E   E   E E Q   H
 |-------------------|---------------------|-----------------|
 |-------------------|---------------------|-----------------|
 |-------------------|---------------------|-----------------|
 |-(2)-------------2-|-(2)-----------------|-2---------------|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4---2-|-2---------------|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0---0-|-0---------------|
 
 
 PM  PM        PM--------|
 +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-(4)---4p2---4---2-|-(2)---------------|
 |-(4)-4-4p2-2-4---2-|-(2)-2-4-2-2-4-2---|
 |-(2)-2-2---2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-2-|
 |-------------------|-----------------0-|
 |
 |  W                   H        Q   E E
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-----------------2-|
 |-------------------|-----------------2-|
 |-------------------|-----------------0-|
 
 
 +E  E E E E E E E   +E  E E E E E S S E
 |-------------------|---------------------|
 |-------------------|---------------------|
 |-------------------|---------------------|
 |-----------------2-|-(2)-----------------|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-4-2-|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-0-|
 |
 |     PM--------|         PM------------|
 | +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E   E
 |-------------------|---------------------|
 |-------------------|---------------------|
 |-------------------|---------------------|
 |-(2)-------------2-|-(2)-----------------|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4---2-|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0---0-|
 
 
 PM|             PM  PM|   PM        PM  PM      PM
 Q   E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-9---9-----9---4-|-(4)---4-----4---2-|-(2)---------------|
 |-9---9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4---2-|-(2)-2-5-2-5p2-5---|
 |-7---7-7-7-7-7S2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0---0---|
 |-----------------|-------------------|-----------------0-|
 |
 | E E Q   H          W                   H        Q   E E
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-2---------------|-------------------|-----------------2-|
 |-2---------------|-------------------|-----------------2-|
 |-0---------------|-------------------|-----------------0-|
 
 
 PM-----------|         PM--------|
 E  E E E E E E E    E  E E E E E E  E
 |-------------------|--------------------|
 |-------------------|--------------------|
 |-------------------|--------------------|
 |-------------------|--------------------|
 |--2--2-4-2-5-2-4-2-|-----2-4-2-5-2-4/---|
 |--0--0-0-0-0-0-0-0-|-----0-0-0-0-0-0----|
 |
 |     PM--------|         PM-----------|
 | +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E  E
 |-------------------|--------------------|
 |-------------------|--------------------|
 |-------------------|--------------------|
 |-(2)-------------2-|-(2)----------------|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4--2-|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0--0-|
 
 
 PM|             PM  PM|   PM
 Q   E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |-----------------|--------------------|
 |-----------------|--------------------|
 |-9---9-----9---4-|-(4)---4-----4---2--|
 |-9---9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4---2--|
 |-7---7-7-7-7-7S2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0--|
 |-----------------|--------------------|
 |
 | E E Q   H          W
 |-----------------|--------------------|
 |-----------------|--------------------|
 |-----------------|--------------------|
 |-2---------------|--------------------|
 |-2---------------|--------------------|
 |-0---------------|--------------------|
 
 
 +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-(2)---------------|-------------------|
 |-(2)-2-5-2-2-5-2---|-------------------|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|
 |-----------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|
 |
 |                         PM--------|
 |  H        Q   E E   +E  E E E E E E E
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-----------------2-|-(2)-------------2-|
 |-----------------2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|
 |-----------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|
 
 
 Pre-Chorus
 PM-|                  PM----------|
 E  E E E E E E E    E E E E E E E E
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||-2----------------|
 |-------4-2-5-2-4-2-||-0-0-0-0-0-0-0-2--|
 |--0--0-0-0-0-0-0-0-||---------------0--|
 |
 |     PM----------|
 | +E  E E E E E E E    E E E E E E E E
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-(2)---------------||-2-2-4p2-5p2-4----|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-||-0-0-0---0---0-2--|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-||---------------0--|
 
 
 PM----------------------------------
 E  E E E E E E E   E E E E E E E E
 |-------------------|-----------------|
 |-------------------|-----------------|
 |-------------------|-----------------|
 |-------------------|-2-2-4-2-5-2-4-2-|
 |--2--2-4-2-5-2-4-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
 |--0--0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|
 |
 |     PM----------------------------~~~
 | +E  E E E E E E E   E E E E E E E E
 |-------------------|-----------------|
 |-------------------|-----------------|
 |-------------------|-----------------|
 |-------------------|-2-2-4-2-5-2-4---|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-0-0-0-0-0-0-0---|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|---------------3-|
 
Başlık: Ynt: Aerosmith - Mama Kin
Gönderen: Bαhαdır S. - Nisan 13, 2014, 09:47:27 ÖS
---------------------------------------------|
 E  E E E E E E E    E  E E E     E  E    E E
 |-------------------|---------------------------|
 |-------------------|---------------------------|
 |-------------------|---------------------------|
 |-------------------|---------------------------|
 |--2--------------2-|--2--2-4-2-----5--2----4-2-|
 |--0--0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-----0--0----0-0-|
 |
 |~~~~~
 | +H.           E E   +Q.     E    +E  S S  Q
 |-------------------|---------------------------|
 |-------------------|---------------------------|
 |-------------------|---------------------------|
 |-------------------|---------------------------|
 |-------------------|---------------------------|
 |-(3)-----------3-0-|-(0)-----3b4==(3)-4p3rp0---|
 
 
 E E E E E E E E   +E  E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E S S
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-----------------|---3---3---3-3-----|
 |-2-2-4-2-5-2-4---|-------------------|---4---4---4---4-|---4---4---4-4-----|
 |-0-0-0-0-0-0-0-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|---4---4---4---4-|---4---4---4-4-x-x-|
 |---------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|---2---2---2---2-|---2---2---2-2-x-x-|
 |
 |                       PM----------|
 | E E E E E E E E   +E  E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
 |-2-2-4p2-5p2-4---|-------------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4---|
 |-0-0-0---0---0-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4---|
 |---------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
 
 
 H        +E E  E E   +E  E  E E  E E  E E
 |--------------------|----------------------|
 |--------------------|----------------------|
 |--------------------|----------------------|
 |-9--------(9)7--8-9-|-(9)-9--9-9--9-9--9---|
 |-9--------(9)7--8-9-|-(9)-9--9-9--9-9--9---|
 |-7--------(7)-----7-|-(7)-7--7-7--7-7--7-x-|
 |
 | E E  E E  E E  E E   +E  E  E E  E E  E E
 |--------------------|----------------------|
 |--------------------|----------------------|
 |--------------------|----------------------|
 |--------------------|----------------------|
 |-9-9-11p9-12p9-11-9-|-(9)-9-11-9-12-9-11---|
 |-7-7--7----7----7-7-|-(7)-9--9-9--9-9--9-0-|
 
 
 E E E E E S S E E   Q    Q  E E  Q
 |-------------------|-----------------||
 |-------------------|-----------------||
 |-------------------|-----------------||
 |-------------------|-----------x/----||
 |-5-5-6-6-7-x-x-8-8-|-9\--------x/----||
 |-3-3-4-4-5-x-x-6-6-|-7\--------------||
 |
 | E E E E E E   E E   E  E Q  H
 |-------------------|-----------------||
 |-------------------|-----------------||
 |-------------------|-----------------||
 |-------------------|-----------------||
 |-5-5-6-6-7-7---8-8-|-9---------------||
 |-3-3-4-4-5-5---6-6-|-7---------------||
 
 
 Verse 2 & 3
 $
 PM|             PM  PM|   PM
 Q   E E E E E E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-9---9-----9---4-|-(4)---4-----4---2-|-(2)---------------|
 |-9---9---7-9---4-|-(4)-4-4---2-4---2-|-(2)-2-5-2-2-5-2---|
 |-7---7-7-7-7-7S2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-2-|
 |-----------------|-------------------|-----------------0-|
 |
 | E E Q   H          W                   H        Q   E E
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-----------------|-------------------|-------------------|
 |-2---------------|-------------------|-----------------2-|
 |-2---------------|-------------------|-----------------2-|
 |-0---------------|-------------------|-----------------0-|
 
 
 PM  PM|   PM
 E  E E E E E E E    E  E E E E E E E   Q   E E E Q   E   +E  E E E E E E E
 |-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
 |-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
 |-------------------|-------------------|-9---9p7---9\--4-|-(4)---4-----4---2--|
 |-------------------|-------------------|-9---9p7-7-9\--4-|-(4)-4-4---2-4---2--|
 |--2--2-4-2-5-2-4-2-|-----2-4-2-5-2-4-2-|-7---7---7-7\--2-|-(2)-2-2-2-2-2-0-0--|
 |--0--0-0-0-0-0-0-0-|-----0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|--------------------|
 |
 |     PM--------|         PM----------|
 | +E  E E E E E E E   +E  E E E E E E E   E E Q   H          W
 |-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
 |-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
 |-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
 |-(2)-------------2-|-(2)---------------|-2---------------|--------------------|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|-2---------------|--------------------|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-0---------------|--------------------|
 
 
 PM----------------|
 +E  E E E E E E E    E  E E E E E E E
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-(2)---------------|-------------------|
 |-(2)-2-4-2-2-5-2---|-----------------2-|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-2-|--2--2-4-2-5-2-4-2-|
 |-----------------0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|
 |
 |                         PM--------|
 |  H        Q   E E   +E  E E E E E E E
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|
 |-----------------2-|-(2)-------------2-|
 |-----------------2-|-(2)-2-4-2-5-2-4-2-|
 |-----------------0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|
 
 
 Pre-Chorus
 +E  E E E E E E E    E E E E E E E E
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-(2)---------------||-2-2-4-2-5-2-4----|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-||-0-0-0-0-0-0-0-2--|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-||---------------0--|
 |
 |     PM----------|
 | +E  E E E E E E E    E E E E E E E E
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-------------------||------------------|
 |-(2)---------------||-2-2-4p2-5p2-4----|
 |-(2)-2-4-2-5-2-4-2-||-0-0-0---0---0-2--|
 |-(0)-0-0-0-0-0-0-0-||---------------0--|
 
 
 E E E E E E E E   E E E E E E E E
 |-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------------|
 |-----------------|-2-2-4-2-5-2-4-2-|
 |---2-4-2-5-2-4-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
 |---0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|
 |
 |   PM----------------------------~~~
 | E E E E E E E E   E E E E E E E E
 |-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------------|
 |-----------------|-2-2-4-2-5-2-4---|
 |-2-2-4-2-5-2-4-2-|-0-0-0-0-0-0-0---|
 |-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------------3-|
 
 
 E  E E E E E E E   +E  E E S S S S E E E
 |-------------------|------------------------|
 |-------------------|------------------------|
 |-------------------|------------------------|
 |-------------------|------------------------|
 |--2--------------2-|-(2)--------------------|
 |--0--0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-2-2-2-3-4--|
 |
 |~~~~~
 | +H.           E E   +H          S S E Q
 |-------------------|------------------------|
 |-------------------|------------------------|
 |-------------------|------------------------|
 |-------------------|------------------------|
 |-------------------|------------------------|
 |-(3)-----------3-0-|-(0)---------0-0-0-0----|
 
 
 PM----------------|
