Şiir Fm | Şiirler | Şairler | Sesli Şiirler | Aşk Şiirleri | Fon Müzikleri | İbretlik Sesli Hikayeler

»»-(¯`v´¯)-» Site Hakkında Gelişmeler »»-(¯`v´¯)-» => Akor Arşivi ve Tablar => ..:: Müzik'e Dair Herşey ::.. => Kullanılmayan Bölümler => Yabancı Akor & Tab => Konuyu başlatan: Bαhαdır S. - Mayıs 04, 2014, 07:07:23 ÖS

Başlık: Death - Scavenger of Human Sorrow
Gönderen: Bαhαdır S. - Mayıs 04, 2014, 07:07:23 ÖS
|-3--|  |------6-------|  |------6-------|  |-----6------|
 S  E  E E  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T.  E  T.  Q
 |---12------19-20-19-17-19p17----------------------------------------|
 |------12---------------------20-19-17-16-19-16-17-16----------------|
 |---------9-------------------------------------------19--17-----16--|
 |------------------------------------------------------------19------|
 |--------------------------------------------------------------------|
 |--------------------------------------------------------------------|
 
 
 Q.=98
 F5                           G5
 9/8
 Gtrs I, II
 PM------------------|        PM------------------|
 E S S S S S S S S S S Q.     E S S S S S S S S S S Q.
 ||-----------------------------|----------------------------|
 ||o----------------------------|----------------------------|
 ||-----------------------------|----------------------------|
 ||------------------------3----|-----------------------5----|
 ||o-----------------------3----|-----------------------5----|
 ||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1----|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-3----|
 
 
 G#5                           F5
 PM--------|       PM--------------------|      PM------|
 S S S S S S E E E E S S S S   S S S S S S Q.   E S S S S
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|-------------3----------------|
 |---------------6-------------|-------------3----------------|
 |-0-0-0-0-0-0-4---4-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-1----0-0-0-0-0---|
 
 
 Verse
 $
 N.C.                                                              F5
 12/8                                        9/8
 Gtr I
 PM                                      PM------------------|
 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E         E S S S S S S S S S S Q.
 |--------------------------------------||-||-----------------------------|
 |--------------------9----------------o||-||o----------------------------|
 |-----------------8-----8--------------||-||-----------------------------|
 |-----------6--9-----------9--8--6-----||-||------------------------3----|
 |--------6--------------------------7-o||-||o-----------------------3----|
 |--4--7--------------------------------||-||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1----|
 |
 | Gtr II
 |     PM                                      PM------------------|
 |  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E         E S S S S S S S S S S Q.
 |----------------11-16-11--------------||-||-----------------------------|
 |-------------12----------12-11-------o||-||o----------------------------|
 |----------13-------------------13-----||-||-----------------------------|
 |-------13-------------------------14--||-||------------------------3----|
 |-11-14-------------------------------o||-||o-----------------------3----|
 |--------------------------------------||-||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1----|
 
 
 G5                 G#5
 PM------------------|        PM--------|       PM------|
 E S S S S S S S S S S Q.     S S S S S S E E E E S S S S
 |----------------------------|-------------------------------|
 |----------------------------|-------------------------------|
 |----------------------------|-------------------------------|
 |-----------------------5----|-------------------------------|
 |-----------------------5----|---------------6---------------|
 |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-3----|-0-0-0-0-0-0-4---4-0-0-0-0-0---|
 |
 | PM------------------|        PM--------|       PM------|
 | E S S S S S S S S S S Q.     S S S S S S E E E E S S S S
 |----------------------------|-------------------------------|
 |----------------------------|-------------------------------|
 |----------------------------|-------------------------------|
 |-----------------------5----|-------------------------------|
 |-----------------------5----|---------------6---------------|
 |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-3----|-0-0-0-0-0-0-4---4-0-0-0-0-0---|
 
 
 1.
 F5               N.C.
 12/8
 Gtr I
 PM--------|      PM------|       PM
 S S S S S S Q.   E S S S S    E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
 |----------------------------|--------------------------------------||
 |----------------------------|--------------------9----------------o||
 |----------------------------|-----------------8-----8--------------||
 |-------------3--------------|-----------6--9-----------9--8--6-----||
 |-------------3--------------|--------6--------------------------7-o||
 |-0-0-0-0-0-0-1----0-0-0-0-0-|--4--7--------------------------------||
 |
 | Gtr II
 | PM--------|      PM------|       PM
 | S S S S S S Q.   E S S S S    E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
 |----------------------------|----------------11-16-11--------------||
 |----------------------------|-------------12----------12-11-------o||
 |----------------------------|----------13-------------------13-----||
 |-------------3--------------|-------13-------------------------14--||
 |-------------3--------------|-11-14-------------------------------o||
 |-0-0-0-0-0-0-1----0-0-0-0-0-|--------------------------------------||
 
 
 2.                          Q.=83
 PM
 E  E  E  E  E  E  E  E  E E E E
 |----------------------------------|
 |--------------------9-------5-----|
 |-----------------8-----8------5-4-|
 |-----------6--9-----------9-------|
 |--------6-------------------------|
 |--4--7----------------------------|
 |
 |     PM
 |  E  E  E  E  E  E  E  E  E E E E
 |----------------11-16-11----------|
 |-------------12----------12-------|
 |----------13----------------------|
 |-------13-------------------7-----|
 |-11-14------------------------8-7-|
 |----------------------------------|
 
 
 |-3-|
 W        +E  E E E   W        +E  S S S E E
 ||----------------------|------------------------|
 ||o---------------------|------------------------|
 ||------------------4-5-|-7--------(7)-7h9p7-5-4-|
 ||--/7--------(7)-7-----|------------------------|
 ||o---------------------|------------------------|
 ||----------------------|------------------------|
 |
 |    ~~~~~~~~~~~~~        ~~~~~~~~~~~~~
 |                                      |-3-|
 |    W        +E  E E E   W        +E  S S S E E
 ||----------------------|------------------------|
 ||o---------------------|------------------------|
 ||----------------------|------------------------|
 ||----------------------|-5--------(5)-5h7p5-----|
 ||o-/5--------(5)-5-7-8-|--------------------8-7-|
 ||----------------------|------------------------|
 
 
 ~~   PM--| ~~               ~~                            ~~
 |-3-|                                        |-3-|
 Q.   e e e Q.   S S S E E   Q.    S  S  S  S  S  S  S  S  Q  S S S E E
 |---------------------------|------------11--------------------------------|
 |------5-6---5--------------|------12-13----13-12----12-13-12--------------|
 |----------7------7h9p7-5-4-|---------------------14-----------7h9p7-5-4---|
 |-6-------------------------|-6--------------------------------------------|
 |---------------------------|----------------------------------------------|
 |---------------------------|----------------------------------------------|
 |
 | ~~   PM--| ~~               ~~                            ~~
 |                 |-3-|                                        |-3-|
 | Q.   e e e Q.   S S S E E   Q.    S  S  S  S  S  S  S  S  Q  S S S E E
 |---------------------------|----------------------------------------------|
 |---------------------------|-------------9--------------------------------|
 |---------------------------|-------9-10----10--9-----9-10--9--------------|
 |------7-8-5-7----5h7p5-----|---------------------12-----------5h7p5-------|
 |-----------------------8-7-|----------------------------------------8-7---|
 |-9-------------------------|-9--------------------------------------------|
 
 
 1.
 ~~   PM--| ~~               ~~                            ~~
 |-3-|
 Q.   e e e Q.   S S S E E   Q.    S  S  S  S  S  S  S  S  Q  E E E
 |---------------------------|------------11---------------------------||
 |------5-6---5--------------|------12-13----13-12----12-13-12--5-----o||
 |----------7------7h9p7-5-4-|---------------------14-------------5-4--||
 |-6-------------------------|-6---------------------------------------||
 |---------------------------|----------------------------------------o||
 |---------------------------|-----------------------------------------||
 |
 | ~~   PM--| ~~               ~~                            ~~
 |                 |-3-|
 | Q.   e e e Q.   S S S E E   Q.    S  S  S  S  S  S  S  S  Q  E E E
 |---------------------------|-----------------------------------------||
 |---------------------------|-------------9--------------------------o||
 |---------------------------|-------9-10----10--9-----9-10--9--2------||
 |------7-8-5-7----5h7p5-----|---------------------12-------------3-2--||
 |-----------------------8-7-|----------------------------------------o||
 |-9-------------------------|-9---------------------------------------||
 
 
 2.                               Q.=101
 ~~                            ~~
 Q.    S  S  S  S  S  S  S  S  Q  E E E
 |------------11--------------------------||
 |------12-13----13-12----12-13-12--------||
 |---------------------14-----------------||
 |-6--------------------------------7-8-5-||
 |----------------------------------------||
 |----------------------------------------||
 |
 | ~~                            ~~
 | Q.    S  S  S  S  S  S  S  S  Q  E E E
 |----------------------------------------||
 |-------------9--------------------------||
 |-------9-10----10--9-----9-10--9--------||
 |---------------------12-----------7-8-5-||
 |----------------------------------------||
 |-9--------------------------------------||
 
 
 Bridge
 PM------------|   PM|     PM|   PM|  ~~~
 E E E E E E E E E E E E   E E E E E E  Q.   E E E
 |-------------------------|-------------[5]----------|
 |-------------------------|--------------------------|
 |-------------------------|-------------------7---6--|
 |-7-----------------7-----|-8-----5-------------8----|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0---0-0--------------|
 |-------------------------|--------------------------|
 |
 |   PM------------|   PM|     PM|   PM|  ~~~
 | E E E E E E E E E E E E   E E E E E E  Q.   E E E
 |-------------------------|-------------[5]----------|
 |-------------------------|--------------------------|
 |-------------------------|-------------------7---6--|
 |-7-----------------7-----|-8-----5-------------8----|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0---0-0--------------|
 |-------------------------|--------------------------|
 
 
 Gtrs I, II
 PM------------|   PM|     PM|   PM| ~~
 E E E E E E E E E E E E   E E E E E E Q.   E E E
 |-------------------------|------------------------|
 |-------------------------|-------------8----------|
 |-------------------------|-9-----7----------------|
 |-7-----------------8-----|------------------7-8-5-|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0---0-0------------|
 |-------------------------|------------------------|
 
 
 PM------------|   PM|     PM|   PM| ~~
 E E E E E E E E E E E E   E E E E E E Q.   E E E
 |-------------------------|---------------------------|
 |-------------------------|---------------------------|
 |-------------------------|-------------6----7---6----|
 |-7-----------------7-----|-8-----5------------8------|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0---0-0---------------|
 |-------------------------|---------------------------|
 
 
 PM------------|   PM|     PM|   PM| ~~
 E E E E E E E E E E E E   E E E E E E Q.   E E E
 |-------------------------|------------------------|
 |-------------------------|-------------8----------|
 |-------------------------|-9-----7----------------|
 |-7-----------------8-----|------------------7-8-5-|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0---0-0------------|
 |-------------------------|------------------------|
 
 
 Verse
 PM------------|   PM|     PM|   PM| ~~
 E E E E E E E E E E E E   E E E E E E Q.   E E E
 ||--------------------------|---------------------------|
 ||o-------------------------|---------------------------|
 ||--------------------------|-------------6----7---6----|
 ||--7-----------------7-----|-8-----5------------8------|
 ||o---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0---0-0---------------|
 ||--------------------------|---------------------------|
 
 
 1.                         2.
 9/8
 PM------------|   PM|     PM|   PM| ~~               PM|   PM| ~~
 E E E E E E E E E E E E   E E E E E E Q.   E E E     E E E E E E Q.
 |-------------------------|-------------------------||------------------|
 |-------------------------|-------------8----------o||-------------8----|
 |-------------------------|-9-----7-----------------||-9-----7----------|
 |-7-----------------8-----|------------------7-8-5--||------------------|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0---0-0------------o||---0-0---0-0------|
 |-------------------------|-------------------------||------------------|
 
 
 Pre-Chorus
 Q=192
 E5
 4/4
 PM--------------------------|        ~        ~~
 S S S S S S S S S S S S S S S S   E  E Q  E  E  Q
 ||----------------------------------|------------------|
 ||o---------------------------------|------------------|
 ||----------------------------------|------------------|
 ||--9-------------------------------|------------------|
 ||o-7-------------------------------|-7-10-9--9-12-10--|
 ||----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------------|
 
 
 E5
 PM--------------------------|        ~       ~
 S S S S S S S S S S S S S S S S   E  E Q   E E Q
 |---------------------------------|-----------------|
 |---------------------------------|-----------------|
 |---------------------------------|-----------------|
 |-9-------------------------------|-----------------|
 |-7-------------------------------|-7-10-9-----9-7--|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------10------|
 
 
Başlık: Ynt: Death - Scavenger of Human Sorrow
Gönderen: Bαhαdır S. - Mayıs 04, 2014, 07:07:39 ÖS
E5                                E5      F#5        G5
 Gtr I
 PM-------------------------------------------------|
 S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S q  S S S S  q
 |---------------------------------|------------------------|
 |---------------------------------|------------------------|
 |---------------------------------|---------6--6-6-6-6--7--|
 |-9-------------------------------|-9-9-9-9----------------|
 |-7-------------------------------|------------------------|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------------------|
 |
 | Gtr II
 |   PM-------------------------------------------------|
 | S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S q  S S S S  q
 |---------------------------------|------------------------|
 |---------------------------------|------------------------|
 |---------------------------------|------------------------|
 |-9-------------------------------|------------------------|
 |-7-------------------------------|-7-7-7-7-9--9-9-9-9-10--|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------------------|
 
 
 E5
 PM-----------------------------------------------|
 S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S Q  S S S S E +E
 |---------------------------------|----------------------------|
 |---------------------------------|----------------------------|
 |---------------------------------|----------------------------|
 |-9-------------------------------|----------------------------|
 |-7-------------------------------|-7-7-7-7-9--5-5-5-5-7-(7)b9-|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------|
 |
 |   PM-----------------------------------------------|
 | S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S Q  S S S S E +E
 |---------------------------------|----------------------------|
 |---------------------------------|----------------------------|
 |---------------------------------|----------------------------|
 |-9-------------------------------|----------------------------|
 |-7-------------------------------|-7-7-7-7-9--5-5-5-5-7-(7)b9-|
 |---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------|
 
 
 Chorus
 N.C.
 PM--------|    PM--------|      PM--------|    PM--------|
 E S S S S S S  E S S S S S S    E S S S S S S  E S S S S S S
 |-------------------------------|-------------------------------|
 |-------------------------------|-------------------------------|
 |-------------------------------|-------------------------------|
 |-------------------------------|-------------------------------|
 |--9-------------10-------------|-12--------------7-------------|
 |----8-8-8-8-8-8----8-8-8-8-8-8-|----8-8-8-8-8-8----8-8-8-8-8-8-|
 |
 |    PM--------|    PM--------|      PM--------|    PM--------|
 |  E S S S S S S  E S S S S S S    E S S S S S S  E S S S S S S
 |-------------------------------|-------------------------------|
 |-------------------------------|----------------12-------------|
 |-------------------------------|--9----------------------------|
 |-11-------------12-------------|-------------------------------|
 |-------------------------------|-------------------------------|
 |----8-8-8-8-8-8----8-8-8-8-8-8-|----8-8-8-8-8-8----8-8-8-8-8-8-|
 
 
 PM--------|   PM--------|      PM--------|       ~~
 E S S S S S S E S S S S S S    E S S S S S S E  E  Q
 |------------------------------|---------------------------|
 |------------------------------|---------------------------|
 |------------------------------|---------------------------|
 |--9-------------7-------------|---------------------------|
 |------------------------------|-10-------------9s10-10----|
 |----8-8-8-8-8-8---8-8-8-8-8-8-|----8-8-8-8-8-8------------|
 |
 |    PM--------|   PM--------|      PM--------|       ~~
 |  E S S S S S S E S S S S S S    E S S S S S S E  E  Q
 |------------------------------|---------------------------|
 |------------------------------|---------------------------|
 |-11-------------9-------------|---------------------------|
 |------------------------------|-12------------------------|
 |------------------------------|----------------9s10-10----|
 |----8-8-8-8-8-8---8-8-8-8-8-8-|----8-8-8-8-8-8------------|
 
 
 Q=202
 PM--------|   PM--------|      PM--------|
 |-3--|
 E S S S S S S E S S S S S S    E S S S S S S  E E  E  E  E
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-9-------------7-------------|-10-------------10p9-------12-|
 |---0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0------10-12----|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |
 |   PM--------|   PM--------|      PM--------|
 |                                               |-3--|
 | E S S S S S S E S S S S S S    E S S S S S S  E E  E  E  E
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-9-------------7-------------|-10-------------10p9-------12-|
 |---0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0------10-12----|
 |-----------------------------|------------------------------|
 
 
 PM--------|   PM--------|                        ~~
 |-3--|      |--3--|
 E S S S S S S E S S S S S S   E  E E  q   E  E  E  Q
 |------------------------------|------------10-14-10-----|
 |------------------------------|----8-7-10-----------12--|
 |------------------------------|-9-----------------------|
 |-10-------------9-------------|-------------------------|
 |----0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-------------------------|
 |------------------------------|-------------------------|
 |
 |    PM--------|   PM--------|                        ~~
 |                                |-3--|      |--3--|
 |  E S S S S S S E S S S S S S   E  E E  q   E  E  E  Q
 |------------------------------|----------------7--------|
 |------------------------------|-------------9-----9-----|
 |------------------------------|---------7-----------10--|
 |-10-------------9-------------|-9-10-7------------------|
 |----0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-------------------------|
 |------------------------------|-------------------------|
 
 
 PM--------|   PM--------|      PM--------|
 |-3--|
 E S S S S S S E S S S S S S    E S S S S S S  E E  E  E  E
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-9-------------7-------------|-10-------------10p9-------12-|
 |---0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0------10-12----|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |
 |   PM--------|   PM--------|      PM--------|
 |                                               |-3--|
 | E S S S S S S E S S S S S S    E S S S S S S  E E  E  E  E
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-----------------------------|------------------------------|
 |-9-------------7-------------|-10-------------10p9-------12-|
 |---0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0------10-12----|
 |-----------------------------|------------------------------|
 
 
 To Coda
 PM--------|   PM--------|                        ~~
 |-3--|      |--3--|
 E S S S S S S E S S S S S S   E  E E  q   E  E  E  Q      W
 |------------------------------|------------10-14-10------||------|
 |------------------------------|----8-7-10-----------12--o||------|
 |------------------------------|-9------------------------||------|
 |-10-------------9-------------|--------------------------||------|
 |----0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-------------------------o||------|
 |------------------------------|--------------------------||------|
 |
 |    PM--------|   PM--------|                        ~~
 |                                |-3--|      |--3--|
 |  E S S S S S S E S S S S S S   E  E E  q   E  E  E  Q      W
 |------------------------------|----------------7---------||------|
 |------------------------------|-------------9-----9-----o||------|
 |------------------------------|---------7-----------10---||------|
 |-10-------------9-------------|-9-10-7-------------------||------|
 |----0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-------------------------o||------|
 |------------------------------|--------------------------||------|
 
 
 Bridge
 Q=213
 D9           N.C.
 5/4
 Gtrs I, II
 <
 Wx7            Q  W            Q  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q  Q
 |--------------|-------------||-----------------|----------------|
 |--------------|-------------||o----------------|----------------|
 |--------------|----9--------||--9--------------|----------------|
 |--------------|----7--------||-----7-----7-----|-8--------------|
 |--------------|----5--------||o-------5-----5--|----6-----6-----|
 |--------------|-------------||-----------------|-------4-----4--|
 
 
 3/4
 Q  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q   Q    Q  Q  Q
 |----------------|-----------------|-----------||
 |----------------|-----------------|----------o||
 |-------7--------|-----------------|-----------||
 |----5-----5--6--|-----------------|----9------||
 |-3--------------|-4-----4---------|-7-----7--o||
 |----------------|----2-----2--/5--|-----------||
 
 
 5/4
 Gtr I
 Q  Q  Q  Q  Q     Q  Q  Q  Q  Q
 ||--7--------------|-----------------|
 ||o----------------|-----------------|
 ||-----9-----9-----|-10--------------|
 ||--------7-----7--|-----8-----8-----|
 ||o----------------|--------6-----6--|
 ||-----------------|-----------------|
 |
 |   Gtr II
 |   Q  Q  Q  Q  Q     Q  Q  Q  Q  Q
 ||-----------------|-----------------|
 ||o----------------|-----------------|
 ||--9--------------|-----------------|
 ||-----7-----7-----|--8--------------|
 ||o-------5-----5--|-----6-----6-----|
 ||-----------------|--------4-----4--|
 
 
 3/4
 Q  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q   Q    Q   Q  Q
 |-------5--------|-----------------|------------||
 |----------------|-----------------|-----------o||
 |----7-----7--8--|-----------------|----11------||
 |-5--------------|-6-----6---------|-9------9---||
 |----------------|----4-----4--/7--|-----------o||
 |----------------|-----------------|------------||
 |
 | Q  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q   Q    Q   Q  Q
 |----------------|-----------------|------------||
 |----------------|-----------------|-----------o||
 |-------7--------|-----------------|------------||
 |----5-----5--6--|-----------------|-----9------||
 |-3--------------|-4-----4---------|-7------7--o||
 |----------------|----2-----2--/5--|------------||
 
 
 Solo (Schuldiner)
 Q=166
 E5
 4/4
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 H             +E      S    S  S  S    S    S
 |-22b24=========(22)r--------------19p==17p==15-|
 |-----------------------17h==19h20--------------|
 |-----------------------------------------------|
 |-----------------------------------------------|
 |-----------------------------------------------|
 |-----------------------------------------------|
 |
 |  PM------|      PM-----------------------------
 |  |---3---|      |---3----|     |----3----|
 |  E     E E Q    E   E    E     E    E    E
 |-----------------------------------------------|
 |-----------------------------------------------|
 |------------9----------------------------------|
 |------------9----------------------------------|
 |------------7----------------------------------|
 |--0-----0-0------0---0----0-----0----0----0----|
 
 
 F5
 |------6-------|  |-----6-----|
 Q         +E   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  e
 |-15b17-----(15)-17-19-20-19-17-19-17-19-17-19-17-20-19-|
 |-------------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------------|
 |
 |---------|             PM---------|
 |  |--3---|             |-----3-----|
 |  E    E E   Q         E     E     E     Q
 |-------------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------------|
 |-------------9--------------------------10-------------|
 |-------------9--------------------------10-------------|
 |-------------7---------------------------8-------------|
 |--0----0-0-------------0-----0-----0-------------------|
 
 
 E5                                                   F5  G5  F5
 ~~~~~                                                   ~~
 |--3--|             |---3---|
 Q.          S  S  S  S  S  S    S  S  S    S  S    S    W
 |-20b22-------20-19-17h19p17----------------------------|--------------------|
 |----------------------------20---19-17-16h==17p16------|--------------------|
 |-------------------------------------------------------|-16-----------------|
 |----------------------------------------------------19-|--------------------|
 |-------------------------------------------------------|--------------------|
 |-------------------------------------------------------|--------------------|
 |
 |  PM-----|          PM----------------------------------------|
 |  |--3---|          |----3-----|     |-----3------|       |-3-|
 |  E    E E Q        E     E    E     E    E       E       E E E  Q   Q   Q
 |-------------------------------------------------------|--------------------|
 |-------------------------------------------------------|--------------------|
 |-----------9-------------------------------------------|--------10--12--10--|
 |-----------9-------------------------------------------|--------10--12--10--|
 |-----------7-------------------------------------------|---------8--10---8--|
 |--0----0-0----------0-----0----0-----0----0-------0----|--0-0-0-------------|
 
Başlık: Ynt: Death - Scavenger of Human Sorrow
Gönderen: Bαhαdır S. - Mayıs 04, 2014, 07:08:00 ÖS
E5                                                      F5
 |--3--|  |--3--|  |--3--|    |--3--|  |--3--|  |--3--|  |--3--|
 Q       E  E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
 |---------12-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12s13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-|
 |-20\-----12-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12s13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-|
 |----------9--9--9--9--9--9--9--9--9-|--9s10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
 |------------------------------------|-------------------------------------|
 |------------------------------------|-------------------------------------|
 |------------------------------------|-------------------------------------|
 |
 |  PM---|           PM-----------------------|            PM---|
 |  |-3--|           |--3--|  |--3--|    |--3--|           |--3--|
 |  E  E E  Q        E  E  E  E  E  E    E  E  E  Q        E  E  E  Q
 |------------------------------------|-------------------------------------|
 |------------------------------------|-------------------------------------|
 |----------9-------------------------|-----------9----------------10-------|
 |----------9-------------------------|-----------9----------------10-------|
 |----------7-------------------------|-----------7-----------------8-------|
 |--0--0-0-----------0--0--0--0--0--0-|--0--0--0-----------0--0--0----------|
 
 
 E5                                     F5     G5     F5
 |--3--|  |--3--|  |--3--|  |--3--|
 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E    E.     S  q      q      q
 |-13s15-15-15-15-15-15s17-17-17-17-17-|-17-----------------------------|
 |-13s15-15-15-15-15-15s17-17-17-17-17-|-17--------17b19--18b20--17b19--|
 |-10s12-12-12-12-12-12s14-14-14-14-14-|-14--------14b16--15b17--14b16--|
 |-------------------------------------|--------------------------------|
 |-------------------------------------|--------------------------------|
 |-------------------------------------|--------------------------------|
 |
 |  PM---|            PM-----------------------|
 |  |--3--|           |--3--|  |--3--|    |-3--|
 |  E  E  E  Q        E  E  E  E  E  E    E  E E    Q      Q      Q
 |-------------------------------------|--------------------------------|
 |-------------------------------------|--------------------------------|
 |-----------9-------------------------|-----------10-----12-----10-----|
 |-----------9-------------------------|-----------10-----12-----10-----|
 |-----------7-------------------------|------------8-----10------8-----|
 |--0--0--0-----------0--0--0--0--0--0-|--0--0-0------------------------|
 
 
 E5                                              F5
 ~~~~~                         ~~~~
 E        +E     +H           S.   T  +E        H.               S. T  +E
 |-12-------(12)---(12)------------------------|------------------------------|
 |-15b17====(15)---(15)r-----------------------|------------------------------|
 |---------------------------------------------|------------------------------|
 |------------------------------14h==16-(16)---|-[16]--------------16s17-(17)-|
 |---------------------------------------------|------------------------------|
 |---------------------------------------------|------------------------------|
 |
 |  PM-----------|        PM----------------------------|    PM--|
 |  |-----3------|        |-3-|  |-----3-----|     |-3--|    |-3-|
 |  E     E      E   Q    E E E  E E         E     E  E E Q  E E E  Q
 |---------------------------------------------|------------------------------|
 |---------------------------------------------|------------------------------|
 |-------------------9-------------------------|----------9--------10---------|
 |-------------------9-------------------------|----------9--------10---------|
 |-------------------7-------------------------|----------7---------8---------|
 |--0-----0------0--------0-0-0--0-0---------0-|---0--0-0----0-0-0------------|
 
 
 E5                               F5    G5  F5
 ~~~                               ~~           ~~
 H.               S.   T  +E       Q      E  E  H
 |---------------------------------|----------------------|
 |---------------------------------|----------------------|
 |---------------------------------|----------------------|
 |-17---------------17s==19-(19)---|-19-----19s21-21------|
 |---------------------------------|----------------------|
 |---------------------------------|----------------------|
 |
 |  PM---|    PM--------------------------|
 |  |-3--|    |-3-|  |-----3-----|    |-3-|
 |  E  E E Q  E E E  E E         E    E E E  Q     Q   Q
 |---------------------------------|----------------------|
 |---------------------------------|----------------------|
 |---------9-----------------------|--------10----12--10--|
 |---------9-----------------------|--------10----12--10--|
 |---------7-----------------------|---------8----10---8--|
 |--0--0-0----0-0-0--0-0---------0-|--0-0-0---------------|
 
 
 E5
 |------6-------|        |--3--|  |------6-------|  |------6-------|
 S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
 |----------------------------------------------------------------------|
 |----------------------------------------------------------------------|
 |----------------------------------------------------------------------|
 |-17-16-14-16-17-14-16-17-14-16-14-------------------17-16-14-16-17-14-|
 |----------------------------------17-16-14-17-16-14-------------------|
 |----------------------------------------------------------------------|
 |
 |  PM---------|                     PM----------------------------------
 |  |-----3-----|                    |-----3-----|     |-----3-----|
 |  E     E     E     Q              E     E     E     E     E     E
 |----------------------------------------------------------------------|
 |----------------------------------------------------------------------|
 |--------------------9-------------------------------------------------|
 |--------------------9-------------------------------------------------|
 |--------------------7-------------------------------------------------|
 |--0-----0-----0--------------------0-----0-----0-----0-----0-----0----|
 
 
 F5
 ~~
 |------6-------|  |------6-------|
 S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  H
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |-17-16-14-16-17-14-17-16-14-16-17-14-16---------|
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |
 |-------------|                        PM--|
 |  |-----3-----|                       |-3-|
 |  E     E     E     Q                 E E E  Q
 |------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------|
 |--------------------9-----------------------10--|
 |--------------------9-----------------------10--|
 |--------------------7------------------------8--|
 |--0-----0-----0-----------------------0-0-0-----|
 
 
 E5
 |----3----|   |---------3---------|
 Q    Q    Q   Q         +E   +E   Q
 |--------------[17]b19====(17)r(17)-16---|
 |-17---16---17--17b19=====(17)r(17)-16---|
 |----------------------------------------|
 |----------------------------------------|
 |----------------------------------------|
 |----------------------------------------|
 |
